(W105/W128/W180): Tabela de capacidades - sistema SAE
Página 1 de 1
(W105/W128/W180): Tabela de capacidades - sistema SAE
System | 180 180(a)(b)(c) | 180D 180Db | 220a 219 220S 220SE |
Cooling System (qt.) | 9.5 10.5 | 8.5 10.9 | 11.9 |
Fuel/Fuel Reserve (gal.) | 14.8/1.3 Regular | 14.8/1.3 Diesel | 16.9/1.5 14.8/1.3 16.9/1.5 15.9/1.5 Premium |
Crankcase Engine Oil (qt.) (max/min) | 4.2/2.6 | 4.2/2.6 | 6.3/3.7 |
Oil Filter Engine Oil (qt.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Water Pump (OZ) Hypoid Oil SAE90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Transmission ATF (qt.) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Rear Axle (qt.) Hypoid Oil SAE90 | 2.4 180 w/2joint axle 1.7 | 2.4 180 w/2joint axle 1.7 | 2.4 |
Steering (qt.) Hypoid Oil SAE90 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Brake System (qt.) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
AEP- Usuário Platina
- Mensagens : 17010
Data de inscrição : 05/08/2012
Idade : 51
Tópicos semelhantes
» (W105/W128/W180): Tabela de capacidades - sistema métrico
» (BROCHURAS): W105/W128/W180
» (W105/W128/W180): Vídeo - documentário
» (W105/W128/W180): Códigos de cores
» (W105/W128/W180): Estofados/tapeçaria
» (BROCHURAS): W105/W128/W180
» (W105/W128/W180): Vídeo - documentário
» (W105/W128/W180): Códigos de cores
» (W105/W128/W180): Estofados/tapeçaria
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos