(CLÁSSICOS): Produção entre 1930 e 1940
Página 1 de 1
(CLÁSSICOS): Produção entre 1930 e 1940
TABELA
Fonte:
http://www.autogallery.org.ru/pmbtable.htm
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
630 mit K motor | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
Stuttgart 200 | W02 | 2966 | 1235 | 528 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10504 |
Stuttgart 260 | W11 | 1487 | 1085 | 357 | 119 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6452 |
Stuttgart 260 lang | W11L | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Stuttgart 260 kubel | W11III | - | - | - | - | 525 | 982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 |
L750, L1000 | W37, W137 | 358 | 324 | 146 | 178 | 266 | 349 | 233 | - | - | - | - | - | - | - | 2481 |
S (26/170/225PS) | W06 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 |
SS (27/160/200PS) | W06 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
SS (27/170/225PS) | W06 | 33 | 4 | 4 | 2 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 |
SSK (27/170/225PS) | W06 | 4 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 |
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
SSK (27/180/250PS) | WS06 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
SSKL (27/240/300PS) | W06RS | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
Mannheim 370 | W10 | 555 | 253 | 167 | 165 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1227 |
Mannheim 370K | WK10 | 30 | 122 | 84 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 |
Mannheim 370S | WS10 | 12 | 117 | 64 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 |
Mannheim 380 | W10 | - | - | 38 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 |
Mannheim 380 Diesel | W10 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Mannheim 380S | W19 | - | - | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
Mannheim 380S | W20 | - | - | 2 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
380 | W22 | - | - | - | 93 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
390 | W27 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
Nuerburg 460 | W08 | 666 | 152 | 32 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2893 |
Nuerburg 500 | W08 | - | 110 | 116 | 141 | 183 | 139 | 87 | 54 | 50 | 51 | - | - | - | - | 931 |
770 Grosser | W07K | 4 | 42 | 9 | 4 | 11 | 11 | 10 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 117 |
170 | W15 | - | 173 | 4438 | 3139 | 2508 | 3020 | 497 | - | - | - | - | - | - | - | 13775 |
170 Lieferwagen | W15 | - | - | 43 | 63 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 |
200 | W21 | - | - | 2 | 2788 | 2364 | 3033 | 1091 | - | - | - | - | - | - | - | 9281 |
200 Lang | W21 | - | - | - | - | 941 | 3801 | 1599 | - | - | - | - | - | - | - | 6341 |
290 | W18 | - | - | - | 1320 | 1340 | 613 | 293 | - | - | - | - | - | - | - | 3566 |
290 Lang | W18 II | - | - | - | - | 915 | 1583 | 1222 | 209 | - | - | - | - | - | - | 3929 |
290 Kuebelsitzer I | W18 III | - | - | - | - | 28 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
290 Kuebelsitzer II | W135 | - | - | - | - | - | - | 519 | 110 | - | - | - | - | - | - | 629 |
120 rearmotor exprmnt | W17 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
130 rearmotor | W23 | - | - | - | 1 | 2205 | 1781 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | 4298 |
150 rearmotor | W30 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
150 rearmotor sport | W130 | - | - | - | - | - | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
150 frontmotor sport | W130 II | - | - | - | - | 8 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
170H | W28 | - | - | - | - | - | 8 | 1010 | 50 | 250 | 189 | - | - | - | - | 1507 |
KDF V60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 30 |
170V | W136 | - | - | - | - | - | 12 | 12683 | 18864 | 17575 | 16305 | 3650 | 1710 | 1174 | - | 71973 |
170VG Kuebelsitzer 4x4 | W133 III | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
170VL Kuebelsitzer 4x4 | W139 | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
170VK Kuebelsitzer | W136K | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | 1737 | 7560 | 6588 | 2777 | - | 19075 |
G5 Gelaende Kfz | W152 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 79 | 115 | 181 | - | - | - | 378 |
200V Sportwagen | W149 II | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | - | - | - | - | 31 |
170S | W136 IV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
130VB Roehr/exprmnt | W144 | - | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |
190VB Roehr/exprmnt | W145 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
260VB Roehr/exprmnt | W146 | - | - | - | - | - | - | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | 16 |
400V Roehr/exprmnt | W147 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
400VMS Roehr/exprmnt | W161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
400VM Roehr/exprmnt | W160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
120FX exprmnt | W185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
150BX exprmnt | W164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
170VX exprmnt | W158 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | - | 19 |
240 | W132 | - | - | - | - | 16 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
260 exprmnt | W159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | 18 |
230 | W143 | - | - | - | - | - | - | 3465 | 7110 | 6389 | 2723 | 636 | 22 | - | - | 20336 |
230SV roadster | W143 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | - | - | - | - | 33 |
230 | W153 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 2600 | 1188 | 295 | 53 | 34 | 4210 |
230 Sport | W153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
260D | W138 | - | - | - | - | - | 13 | 55 | 336 | 725 | 620 | 218 | - | - | - | 1967 |
170DX exprmnt | W141 | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
290D exprmnt | W166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
290D exprmnt | W168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
320 | W142 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 180 | 468 | 242 | 151 | - | 1060 |
320 Lang | W142 II | - | - | - | - | - | - | - | 1054 | 1779 | 1204 | - | - | - | - | 4037 |
320 Kuebelsitzer | W142 III | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 631 | 931 | - | - | - | 1764 |
340 | W142 IV | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 22 | - | - | - | - | - | 36 |
340 Lang | W142 V | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 44 | - | - | - | - | 56 |
340 Kuebelsitzer | W142 VI | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 12 | - | - | - | - | 42 |
Model | Index | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | Produced |
500 | W24 | - | - | - | - | 48 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
G4 Gelaende Kfz | W31 | - | - | - | - | 9 | 8 | 1 | 6 | 16 | 32 | - | - | - | - | 72 |
500K | W29 | - | - | - | - | 105 | 190 | 59 | - | - | - | - | - | - | - | 354 |
540K | W29 | - | - | - | - | - | - | 97 | 145 | 95 | 69 | - | - | - | - | 406 |
540K Kurz | W129 | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 | 14 | 8 | - | - | - | - | 38 |
580K | W129 II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - | 12 |
770 Grosser | W150 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 44 | 1 | 1 | 10 | 19 | 88 |
600V | W148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 12 |
600K | W157 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 | - | 12 |
Total | - | 6130 | 3635 | 6057 | 8282 | 11640 | 15759 | 22409 | 28039 | 27793 | 26628 | 14839 | 8894 | 4194 | 57 | - |
Fonte:
http://www.autogallery.org.ru/pmbtable.htm
AEP- Usuário Platina
- Mensagens : 17010
Data de inscrição : 05/08/2012
Idade : 51
Tópicos semelhantes
» (INFORME): Material Clássicos entre 1926 e 1945
» (CATÁLOGO): 170V - 1940
» 1940 Silver W142IV in California US$ 550.000
» Catálogo W08 - 1930
» (W07): Vídeo - Documentário 1930
» (CATÁLOGO): 170V - 1940
» 1940 Silver W142IV in California US$ 550.000
» Catálogo W08 - 1930
» (W07): Vídeo - Documentário 1930
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos