(W110): Volumes de produção
:: Modelos Mercedes-Benz :: Modelos Mercedes-Benz Clássicos :: Clássicos pós 1945 :: Kleiner Heckflossen W110 - 1961 a 1968
Página 1 de 1
(W110): Volumes de produção
Modelo | Chassi | Anos de produção | Números |
Sedan | |||
190 Dc | W 110 D I | 1961 - 1965 | 223 820 |
200 D | W 110 D II | 1965 - 1968 | 159 365 |
190 c | W 110 B I | 1961 - 1965 | 129 830 |
200 | W 110 B II | 1965 - 1968 | 69 789 |
230 | W 110 B III | 1965 - 1968 | 39 619 |
Universal | |||
190 Dc Universal | W 110 D I | 1965 | * |
200 D Universal | W 110 D II | 1966 - 1968 | * |
200 Universal | W 110 B II | 1966 - 1968 | * |
230 Universal | W 110 B III | 1966 - 1968 | * |
Sedan chassi-longo | |||
200 D 7-seater | W 110 D II | 1967 | * |
Chassis | |||
190 Dc | W 110 D I | 1961 - 1965 | 1 825 |
200 D | W 110 D II | 1965 - 1968 | 1 970 |
190 c | W 110 B I | 1961 - 1965 | 724 |
200 | W 110 B II | 1965 - 1968 | 418 |
230 | W 110 B III | 1965 - 1968 | 233 |
Chassi especial | |||
200 D | W 110 D II | 1965 - 1968 | 283 |
230 | W 110 B III | 1965 - 1968 | 406 |
Total | 628.348 |
* Not separately documented
Fonte:
http://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benz-110-series--Production-figures.xhtml?oid=9361547
AEP- Usuário Platina
- Mensagens : 17010
Data de inscrição : 05/08/2012
Idade : 51
Tópicos semelhantes
» (W108/109): Volumes de produção
» (R129): Volumes de produção
» (W201): Volumes de produção
» (R/C107): Volumes de produção
» (W113): Volumes de produção
» (R129): Volumes de produção
» (W201): Volumes de produção
» (R/C107): Volumes de produção
» (W113): Volumes de produção
:: Modelos Mercedes-Benz :: Modelos Mercedes-Benz Clássicos :: Clássicos pós 1945 :: Kleiner Heckflossen W110 - 1961 a 1968
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos